Chcete nový bežný účet, ale neviete ktorý je pre vás najvýhodnejší?
Využite ZDARMA nášho Experta na bežné účty ako bonus pre Vás, alebo si prečítajte odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa napríklad zmeny banky.
| Banka | Československá obchodná banka, a.s. |
| Názov produktu | POHODA |
| Parametre zo vstupného formulára zadané klientom | |
| Počet Jednorazových príkazov | 1 |
| Počet Trvalých príkazov | 3 |
| Počet Inkás/SIPO | 1 |
| Počet Platieb v obchodoch (POS) | 4 |
| Počet Výberov z bankomatov | 3 |
| Bankové operácie cez internet/osobne | cez internet |
| Najčastejšie som na svojom účte | v pluse |
| Priemerný zostatok na účte | 1 000,00 € |
| Výbery z bankomatov | výbery z bankomatov vlastnej banky |
| Platby kartou cez internet | Nie |
| Ročne zaplatíte celkom | -0,08 € |
| Ročné poplatky | 0,00 € |
| Úroková sadzba | 0,01 % |
| Úrokové náklady/výnosy | 0,08 € |
| Všeobecné parametre produktu | |
| Podmienky získania | |
| Povinný minimálny zostatok | 0,00 € |
| Výhody/Bonusy | Balík obsahuje dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomat, prostredníctvom služby ČSOB Internetbanking 24, ČSOB Linka 24, ČSOB Mobil 24, neobmedzený počet zmien trvalých príkazov a inkás a 2 hotovostné vklady, bezplatné zriadenie a vedenie ČSOB SmartBanking. |
| Služby zahrnuté v cene balíka/účtu | |
| Počet predplatených zriadení Trvalých príkazov na pobočke | neobmedzene |
| Počet predplatených zriadení Trvalých príkazov cez internet | neobmedzene |
| Počet predplatených zriadení Inkasa na pobočke | neobmedzene |
| Počet predplatených zriadení Inkasa cez internet | neobmedzene |
| Počet predplatených Trvalých príkazov | neobmedzene |
| Počet predplatených Inkás/SIPO | neobmedzene |
| Počet predplatených Jednorazových platieb cez internet | neobmedzene |
| Počet predplatených Jednorazových príkazov na pobočke | 0 |
| Počet predplatených Bezhotovostných kreditov na účet | neobmedzene |
| Počet predplatených Platieb u obchodníkov (POS) | neobmedzene |
| Počet predplatených Výberov z bankomatov vlastnej banky | neobmedzene |
| Počet predplatených Výberov z bankomatov cudzej banky | 0 |
| Počet predplatených kariet bez možnosti platieb cez internet | 1 |
| Karty bez možnosti platieb cez internet v cene balíka | |
| Počet predplatených kariet s možnosťou platieb cez internet | 1 |
| Karty s možnosťou platieb cez internet v cene balíka | CIRRUS Maestro, VISA Electron |
| Internet banking je v cene balíka | Áno |
| Mobil banking - v cene balíka | Áno |
| SMS Banking- v cene balíka | Nie |
| Počet predplatených SMS správ - v cene balíka | 0 |
| Poistenie | nie |
| Povolené prečerpanie je v cene balíka | Áno |
| Výpisy elektronicky | Áno , mesačne, týždenne alebo denne |
| Výpisy poštou | Áno , mesačne |
| Povolené prečerpanie/Kontokorent | |
| Podmienky pre získanie Povoleného prečerpania | Možnosť čerpania až do výšky 6 000 €, limit povoleného prečerpania bežného účtu sa určí na základe výšky čistého mesačného príjmu. Štandardne sa limit pohybuje vo výške až trojnásobku čistého príjmu, minimálne však vo výške 150 €. |
| Úroková sadzba pri povolenom prečerpaní účtu | |
| Sankčná úroková sadzba pri nepovolenom prečerpaní účtu | 25% p.a. |
| Poplatky a zľavy za balíky | |
| Poplatok za zriadenie balíka | 0.00 |
| Poplatok za balík | 4,00 € |
| Poplatok za balík po zľave 1. | 0,00 € |
| Podmienky získania zľavy 1. | Ak kreditný obrat bežného účtu dosahuje min. 400 € mesačne (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom), je zrealizovaná jedna platba na základe súhlasu s inkasom (okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a zároveň jedna platba na základe trvalého príkazu na úhradu a priemerný mesačný zostatok vášho bežného účtu je minimálne 300 € v aktuálnom mesiaci, alebo ak vaše aktíva v ČSOB dosiahnu v aktuálnom mesiaci minimálne 10.000 €, alebo ak priemerný mesačný zostatok na vašom podnikateľskom účte je minimálne 3.000 €, tak v nasledujúcom mesiaci neplatíte mesačný poplatok za balík.
Pod aktívami sa rozumie priemerný stav vašich depozitov (vkladov) v banke v aktuálnom mesiaci + stav na investičnom konte fondov KBC/ČSOB ku koncu aktuálneho mesiaca + objem investície/poistného na ČSOB Sporiacich programoch (ČSOB Invest Garant/ČSOB Optimum Profit/Maximal) ku koncu aktuálneho mesiaca, a to vo všetkých menách, pričom cudzie meny sa prepočítavajú kurzom ECB ku koncu aktuálneho mesiaca. |
| Poplatok za balík po zľave 2. | |
| Podmienky získania zľavy 2. | |
| Poplatok za balík po zľave 3. | |
| Podmienky získania zľavy 3. | |
| Poplatok za zrušenie | do 12 mesiacov od založenia účtu 7,00 €, potom bezplatne |
| Informácie o cenníkových poplatkoch | |
| Poplatok za Prijatú platbu bezhotovostnú | 0,00 € |
| Poplatok za Jednorázový príkaz zadaný na pobočke | 1,00 € |
| Poplatok za Jednorázový príkaz zadaný cez internet | 0,00 € |
| Poplatok za Trvalý príkaz | 0,00 € |
| Poplatok za Inkaso | 0,00 € |
| Poplatok za zriadenie Trvalého príkazu na pobočke | 0,00 € |
| Poplatok za zriadenie Trvalého príkazu cez internet | 0,00 € |
| Poplatok za zriadenie Inkasa na pobočke | 0,00 € |
| Poplatok za zriadenie Inkasa cez internet | 0,00 € |
| Poplatok za Výber z bankomatu vlastnej banky | 0,00 € |
| Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky | 1,25 € |
| Poplatok za Platbu v obchode (POS) | 0,00 € |
| Poplatok za zriadenie Internet bankingu | 0,00 € |
| Mesačný poplatok za Internet banking | 0,00 € |
| Mesačný poplatok za Prečerpanie ne bežnom účte | 0,00 € |
| Minimálne ročné náklady na kartu s možnosťou platby cez internet | 0,00 € |
| Minimálne ročné náklady na kartu bez možnosti platby cez internet | 0,00 € |
| Frekvencia zasielania výpisov | |
Expert na bežné účty
Top 5 Vašich otázok
Bežné účty
Pomôžeme Vám
Ing. Maroš Ovčarik
V kategórii Bežné účty si môžete porovnať všetky bežne dostupné účty a balíky služieb. Bežné účty a balíky služieb sme zoradili podľa parametra Ročne zaplatíte celkom. Ten zohľadňuje všetky poplatky vyplývajúce z účtu a jeho používania podľa vami zadefinovaných kritérii.
Bežné účty



