Chcete si požičať, ale neviete čo sa Vám najviac vyplatí?
Využite ZDARMA nášho Experta na pôžičky ako bonus pre Vás, alebo si prečítajte odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa vybavovania pôžičiek.
| Banka | Slovenská sporiteľňa |
| Názov produktu | Spotrebný úver na Čokoľvek |
| Parametre zo vstupného formulára zadané klientom | |
| Výška úveru | 7 000,00 € |
| Doba splatnosti v rokoch | 5 |
| Bonita klienta | Stredná |
| Zaplatená suma celkom | 9 776,20 € |
| Mesačná splátka | 160,12 € |
| Úroková sadzba | 12,40 % |
| Vstupný poplatok | 169,00 € |
| Všeobecné parametre produktu | |
| Podmienky získania | |
| Výhody/Bonusy | Garancia nezvýšenia úrokovej sadzby počas celej splatnosti úveru,
bez ručiteľa a blankozmenky až do výšky 24.000 €.
Akcia Lepšie úroky, platná od 23.3.2012: možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu -1,50% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako inkasný účet klienta účet vedený v Slovenskej sporiteľni, v prospech účtu bude poukazovaný príjem vo výške aspoň 1,5-násobku splátky úveru, min. 250 €, -0,50% p.a. ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj Poistenie úveru. Informácia k úrokovej sadzbe: v aktuálnej úrokovej sadzbe je zohľadnené aktívne využívanie účtu v banke. |
| Nevýhody | |
| Minimálna výška úveru | 300,00 € |
| Maximálna výška úveru (pri ručení 1 ručiteľom) | |
| Maximálna výška úveru (pri ručení 2 ručiteľmi) | |
| Minimálna doba splatnosti úveru v mesiacoch | 12 |
| Maximálna doba splatnosti úveru v mesiacoch | 120 |
| Iné zabezpečenie | Jednotlivo alebo kombinácie tychto možností:ručenie fyzickou osobou, likvidné cenné papiere, podielové listy, pohľadávky z termínovaných vkladov, v individuálnych prípadoch možno získať úver aj bez zabezpečenia. |
| Povinnnosť viesť v banke bežný účet | Nie |
| Vstupný poplatok_ | pri úvere do 1.999 € poplatok je 39 €, od 2.000 - 3.999 € je 79 €, od 4.000 - 5.999 € je 119 €, od 6.000 - 9.999 € je 169 €, 10.000 € a viac je 239 € |
| Povinné poistenie splácania úveru | Nie |
| Povinné životné poistenie | Nie |
| Doklady, potrebné k vybaveniu | Potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr: súd, polícia alebo Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania). |
| Informácie o cenníkových poplatkoch | |
| Poplatok za prijatie žiadosti | 0,00 € |
| Poplatok za vedenie úverového účtu | 2,99 € |
| Poplatok za predčasné splatenie | 1 % z výšky predčasnej splátky, max. však výška úroku, ktorú by klient zaplatil medzi splatením úveru a pôvodnou splatnosťou, ak zostatková splatnosť úveru je viac ako 1 rok; 0,5 % z výšky predčasnej splátky, max. však výška úroku, ktorú by klient zaplatil medzi splatením úveru a pôvodnou splatnosťou, ak zostatková splatnosť úveru je 1 rok a menej. |
| Poplatok za zmenu v úverovej zmluve | 39,00 € |
| Pokuty a sankcie | |
| Poplatok za 1.upomienku | 25,00 € |
| Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie) | 25,00 € |
| Sankčná úroková sadzba | 8% p.a. |
| Spôsob splácania | anuitný |
Expert na pôžičky
Top 5 Vašich otázok
Pôžičky
Pomôžeme Vám
Ing. Maroš Ovčarik
V kategórii Pôžičky si môžete porovnať účelové a bezúčelové pôžičky ručené ručiteľom aj pôžičky bez ručenia. Pôžičky sme zoradili podľa parametra Zaplatená suma celkom. Ten zohľadňuje celkovú sumu ktorú počas splácania pôžičky banke zaplatíte na splátkach vrátane všetkých poplatkov.
Pôžičky



