Menová kalkulačka je aktualizovaná každý deň. Jednotlivé meny sú prepočítavané podľa kurzového lístka Národnej Banky Slovenska.
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16830 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77770 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,50210 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,66700 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,37410 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46150 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 65,99300 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,17110 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 100,26600 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 945,50000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,60000 | - | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,89580 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 171,81000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,98450 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 606,41000 | - | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60070 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86570 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 400,03000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,96820 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,89040 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,83050 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94470 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07860 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,25750 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49610 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93100 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,14800 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,92300 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,93560 | + | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 11. 7. 2025, Národná banka Slovenska
Pojem valuta označuje finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti - mince a bankovky. Na zmenu valút používajú banky a zmenárne nižší výmenný kurz.
Pojem devíza označuje bezhotovostné finančné prostriedky – platba kartou, prevod peňazí na účet. Na zmenu devíz používajú banky vyšší výmenný kurz, nakoľko s devízami sú spojené menšie náklady (nie je potrebné platiť priestory a pracovníka banky).
Euro (€) je oficiálnou menou Európskej únie. Používa sa v 19 z 27 krajín EÚ a 6 krajinách mimo EÚ (Vatikán, Monako, San Maríno, Andorra, Čierna Hora, Kosovo). V medzinárodnom menovom systéme je euro po americkom dolári druhou najdôležitejšou menou. 1. januára 2009 sa euro stalo oficiálnou menou Slovenska.
Americký dolár ($) je oficiálna mena Spojených štátov amerických a ich teritórií už od roku 1792. Niektoré štáty pôvodných amerických kolónií, ktoré americký dolár neprijali ako svoju oficiálnu menu, naň majú pevne viazaný kurz. Mnoho centrálnych bánk, najmä v oblasti Blízkeho východu, drží ako rezervu zlato spolu s americkým dolárom.
Anglická libra (£), hovorovo aj britská libra, je oficiálnym platidlom v Spojenom kráľovstve (Anglicko, Škótsko, Severné Írsko, Wales) a na ďalších siedmych územiach, vrátane Gibraltáru a časti Antarktídy, ktorú si Spojené kráľovstvo nárokuje. Libra je najdlhšie používanou a štvrtou najobchodovanejšou menou na svete.
Česká koruna (Kč) nahradila v roku 1993 v Českej republike československú korunu (Kčs). Hneď v prvom roku používania bola minca v hodnote 50 Kč vyhlásená v ankete World Coins za Mincu roka 1993.
Nórska koruna (kr) je oficiálna mena používaná v Nórsku a jeho teritóriách (Špicbergy). Kvôli vysokým daniam na alkohol a cigarety je v Nórsku populárne nakupovanie v pohraničí. Nórska koruna je preto neoficiálne akceptovaná v obchodoch blízko hraníc vo Švédsku a Fínsku a na trajektoch smerujúcich do Dánska.
Čínsky jüan (¥) vydáva Čínska ľudová banka a používa sa ako oficiálna mena v kontinentálnej Číne. Jüan je súčasťou hlavných svetových mien. Na rozdiel od eura alebo doláru je jüan pod silnou kontrolou vlády.