Reklama
Banka | ČSOB |
Produkt | MasterCard Credit Standard |
Podmienky získania | Ak ste zmestnanec: zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v slovenskom jazyku (len v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB počas posledných 3 mesiacov), posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je Váš príjem poukazovaný na účet vedený v inej banke. Ak ste fyzická osoba-podnikateľ: kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, originál Potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch. |
Akcia | - 100 % zľava z mesačného poplatku za mesačný objem zúčtovaných platieb kartou minimálne 250 EUR |
Výhody / Bonusy | Výnimočný benefit pre držiteľov kreditných kariet: - na tovar v hodnote viac ako 60 € zakúpený kreditnou kartou klient automaticky získa ochranu nákupu na prvých 12 mesiacov, - na vybraný tovar v hodnote viac ako 60 € zakúpený kreditnou kartou klient automaticky získa predĺženú záruku na 18 mesiacov. Možnosti použitia karty: Banka poskytne klientovi: |
Úverový limit | Min: 300,00 € Max:7 500,00 € |
Platnosť karty (v rokoch) | 5 |
Úroková sadzba | 19,50 % |
Bezúročné obdobie | 55 dní |
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery z bankomatov | Áno |
Minimálna výška splátky | 5% z dlžnej sumy, min. 15,00 € |
Notifikácia pohybov na účte | Notifikačné SMS si klient môže zvoliť ako doplnkovú službu. |
Možnosť požiadať o dodatkové karty | Áno |
Maximálny denný limit pre čerpanie úveru kreditnou kartou | 100% úverového rámca, resp. do výšky disponibilného úverového limitu |
Maximálny denný limit pre výbery z bankomatov | 20% úverového rámca |
Maximálny denný limit pre prevod na bežný účet | 90% dostupného úverového rámca (na bežný účet v ČSOB) |
Bonus - vrátenie časti peňazí z platby späť | --- |
Poistenie | |
Frekvencia výpisov | Mesačne |
Poplatok za vydanie karty za 1.rok | --- |
Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok | --- |
Ročný poplatok spojený s kreditnou kartou | 30,00 € |
Ročný poplatok spojený s dodatkovou kartou | 0,00 € |
Vedenie úverového účtu | 0,00 € |
Výber z bankomatu vlastnej banky | 2% z vyberanej sumy, min. 6 € |
Výber z bankomatu cudzej banky | 2% z vyberanej sumy, min. 6 € |
Výber z bankomatu v zahraničí | 2% z vyberanej sumy, min. 6 € |
Výber kartou na pobočke | 10,00 € |
Platba v obchode (POS) | 0,00 € |
Prevod peňazí na bežný účet | 2% z prevádzanej sumy |
Zmena zmluvy |
Sankčná úroková sadzba | 5% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky |
Poplatok za 1.upomienku | Skutočné náklady |
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie) | Skutočné náklady |
Výška zmluvnej pokuty | --- |