Podielový fond J&T BOND EUR.
Investujte aj Vy do podielového fondu vyskladaného z investičných nápadov finančnej skupiny J&T.
Zhodnocujte svoje financie s J&T BANKOU - expertom na investície.
TERMÍNOVANÝ VKLAD
- Privatbanka TERMÍNOVANÝ VKLAD – 3 % ročne
- bez dodatočných podmienok
- pri vklade na 2 roky
- chránené Fondom ochrany vkladov
| Banka |
| Produkt |
| Podmienky získania |
| Úroková sadzba |
| Akcia |
| Výhody |
| Poplatok za balík / účet |
| Zľavy z poplatku za vedenia balíka |
| Povinný minimálny zostatok |
| Poplatok za zrušenie |
| Trvalé príkazy | |||
| Počet realizácií v cene | |||
| Cenníková cena | |||
| Inkasá / SIPO | |||
| Počet realizácií v cene | |||
| Cenníková cena | |||
| Jednorazové platby cez internet | |||
| Počet realizácií v cene | |||
| Cenníková cena | |||
| Jednorazové platby na pobočke | |||
| Počet realizácií v cene | |||
| Cenníková cena | |||
| Prijaté platby na účet - bezhotovostné | |||
| Počet realizácií v cene | |||
| Cenníková cena | |||
| Platby u obchodníkov (POS) | |||
| Počet realizácií v cene | |||
| Cenníková cena | |||
| Výbery z bankomatov vlastnej banky | |||
| Počet realizácií v cene | |||
| Cenníková cena | |||
| Výbery z bankomatov cudzej banky | |||
| Počet realizácií v cene | |||
| Cenníková cena | |||
| Ďalšie služby | |||
| Karty v cene balíka | |||
| Internet banking | |||
| Mobil banking | |||
| SMS notifikácie | |||
| Povolené prečerpanie (v cene balíka) | |||
| Výpisy elektronicky | |||
| Výpisy poštou | |||
| Podmienky pre získanie Povoleného prečerpania |
| Úroková sadzba pri povolenom prečerpaní účtu |
| Sankčná úroková sadzba pri nepovolenom prečerpaní účtu |