Najnižšia úroková sadzba hypoték je 1,19 %. A touto minimálnou sadzbou sa okrem jednej banky radi oháňajú aj finanční sprostredkovatelia pri lákaní klientov. No klienti už zistili, že takáto sadzba je dostupná až po splnení niekoľkých podmienok. Ako sú na tom ostatné banky?
Banka (pri LTV do 70 %) | Úrok z reklamy | Nízka bonita | Stredná bonita | Vyššia bonita | Rozdiel oproti reklame |
---|---|---|---|---|---|
Priemer 3 ročných fixácií | 1,76% | 1,68% | 1,66% | ||
Priemer 5 ročných fixácií | 2,13% | 2,01% | 1,98% | ||
BKS Bank (3 ročný fix) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 0 |
BKS Bank (5 ročný fix) | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 0,50% | |
ČSOB (3 ročný fix) | 1,50% | 1,60% | 1,55% | 1,50% | 0 - 0,1% |
ČSOB (5 ročný fix) | 1,85% | 1,80% | 1,75% | 0,25% - 0,35% | |
Fio banka (3 ročný fix) | 1,88% | 2,08% | 2,08% | 2,08% | 0,20% |
Fio banka (5 ročný fix) | 2,08% | 2,08% | 2,08% | 0,20% | |
mBank (3 ročný fix) | 1,59% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 0,30% |
mBank (5 ročný fix) | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 0,70% | |
Oberbank (3 ročný fix) | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 0 | |
Oberbank (5 ročný fix) | 1,69% | 1,69% | 1,69% | 0 | |
OTP banka (3 ročný fix) | 1,60% | 2,39% | 2,09% | 1,99% | 0,39 - 0,79% |
OTP banka (5 ročný fix) | 2,49% | 2,19% | 2,09% | 0,49 - 0,89% | |
Prima banka (5 ročný fix) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 0 |
Sberbank (3 ročný fix) | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 0 |
Sberbank (5 ročný fix) | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 0 |
SLSP (3 ročný fix) | 1,49% | 1,69% | 1,49% | 1,49% | 0 - 0,2 % |
SLSP (5 ročný fix) | 1,79% | 2,64% | 2,34% | 2,19% | 0,4 - 0,85 % |
Tatra banka (3 ročný fix) | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 0 |
Tatra banka (5 ročný fix) | 2,25% | 2,25% | 2,25% | ||
UniCredit Bank (3 ročný fix) | 1,19% | 1,99% | 1,79% | 1,79% | 0,6 - 0,8 % |
UniCredit Bank (5 ročný fix) | 2,19% | 1,99% | 1,99% | 0,8 - 1 % | |
VÚB banka (3 ročný fix) | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 0 |
VÚB banka (5 ročný fix) | 1,69% | 1,69% | 1,69% |
Chcete ušetriť a dostávať zmeny vo Vašej banke na email?
Aktivujte si zadarmo Bankového Sliediča
Hypotéka bez úrokov?
Výhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo
Ročný termínovaný vklad
Ročný termínovaný vklad 3,0 % p. a. bez akýchkoľvek poplatkov.
Minimálny vklad 10 000 EUR.
Zhodnocujte svoje financie s J&T BANKOU.