Úroková sadzba zohráva pri výbere termínovaného vkladu veľmi dôležitú úlohu. Pre mnohých klientov je to aj jediné kritérium výberu konkrétnej banky.
Počas celého minulého roka sme denne sledovali úrokové sadzby termínovaných vkladov všetkých bánk.
V kategórií
Termínované vklady do 10 000 eur za rok 2015 máme jasného víťaza. Stala sa ním
Privatbanka s termínovaným vkladom
FIX Konto.
Gratulujeme a oceňujeme, že v čase klesajúcich úrokových sadzieb je tu banka, ktorá stabilne poskytuje zaujímavé a hlavne bezpečné zhodnotenie vkladov, pričom so svojou ponukou oslovuje všetkých klientov, bez ohľadu na výšku vkladu.
Aký termínovaný vklad si vybrať v roku 2016?
Ak sa vám podarilo v minulom roku nasporiť financie a zvažujete ich bezpečne zhodnotiť prostredníctvom Termínovaného vkladu, pripravili sme pre Vás porovnanie troch najvýhodnejších pri viazanostiach na dobu 12, 18, 24, 36, 48 a 60 mesiacov.
Výšku vkladu sme stanovili na 8000 eur.Termínované vklady, viazanosť 12 mesiacov
PORADIE | BANKA | NÁZOV PRODUKTU | ROČNÁ ÚROKOVÁ SADZBA | CELKOVÉ VÝNOSY |
---|
1 | Privatbanka | FIX Konto | 1,60% | 104 € |
2 | SBERBANK | Termínovaný vklad | 1,30% | 84 € |
3 | ZUNO Bank | Vklad | 1,25% | 81 € |
Termínované vklady, viazanosť 18 mesiacov
PORADIE | BANKA | NÁZOV PRODUKTU | ROČNÁ ÚROKOVÁ SADZBA | CELKOVÉ VÝNOSY |
---|
1 | Privatbanka | FIX Konto | 1,70% | 165 € |
2 | SBERBANK | štedrýTermínovanývklad | 1,40% | 136 € |
3 | Slovenská sporiteľňa | Termínovaný vklad s výplatou úrokov vopred | 1,00% | 97 € |
Termínované vklady, viazanosť 24 mesiacov
PORADIE | BANKA | NÁZOV PRODUKTU | ROČNÁ ÚROKOVÁ SADZBA | CELKOVÉ VÝNOSY |
---|
1 | Privatbanka | FIX Konto | 1,75% | 227 € |
2 | Poštová banka | Termínovaný vklad | 1,50% | 194 € |
3 | SBERBANK | môjSUPREvklad | 1,50% | 194 € |
Termínované vklady, viazanosť 36 mesiacov
PORADIE | BANKA | NÁZOV PRODUKTU | ROČNÁ ÚROKOVÁ SADZBA | CELKOVÉ VÝNOSY |
---|
1 | Privatbanka | FIX Konto | 1,85% | 360 € |
2 | SBERBANK | môjVKLAD123 | 1,60% | 311 € |
3 | Fio banka | Termínovaný vklad s obnovou | 1,35% | 262 € |
Termínované vklady, viazanosť 48 mesiacov
PORADIE | BANKA | NÁZOV PRODUKTU | ROČNÁ ÚROKOVÁ SADZBA | CELKOVÉ VÝNOSY |
---|
1 | Privatbanka | FIX Konto | 1,95% | 505 € |
2 | Poštová banka | Termínovaný vklad | 1,70% | 441 € |
3 | Fio banka | Termínovaný vklad s obnovou | 1,55% | 402 € |
Termínované vklady, viazanosť 60 mesiacov
PORADIE | BANKA | NÁZOV PRODUKTU | ROČNÁ ÚROKOVÁ SADZBA | CELKOVÉ VÝNOSY |
---|
1 | Privatbanka | FIX Konto | 2,30% | 745 € |
2 | Fio banka | Termínovaný vklad s obnovou | 1,75% | 567 € |
3 | OTP Banka | otp DYNAMIC vklad | 0,74% | 240 € |
Ak vás
Termínované vklady zaujali, neváhajte si porovnať a prostredníctvom nášho portálu požiadať o produkt. Bude sa vám venovať špecialista Vami vybranej banky.
Aktualizácia dňa: 26.01.2016