Výber z bankomatu považujú mnohí za rutinu. Však je to lacnejšie ako výber v pobočke. Záleží však na tom, o aký bankomat ide. A to nielen doma, ale i v zahraničí. A tiež na tom, o akú kartu ide. Rozdiel v poplatkoch za výber hotovosti z bankomatu vlastnej a cudzej banky môže byť takmer 13 násobný! Ale pekne po poriadku.
Banka | Poplatok za výber z bankomatu vlastnej skupiny mimo SR | Poplatok za výber z bankomatu v krajinách SEPA v mene EUR | Poplatok za výber z bankomatu v zahraničí v inej mene | Poplatok za výber kreditnou kartou z bankomatu v zahraničí |
---|---|---|---|---|
ČSOB Banka | 0,20 eur | 2,00 eur | 2% z vyberanej sumy, min. 6 € | 2% z vyberanej sumy, min. 4,00 € z bankomatov KBC / 2,50%, min. 6,00 € v zahraničí |
Fio banka | 1. výber v mesiaci za 0 €, ďalšie za 1,20 € | 1. výber v mesiaci za 0 €, ďalšie za 1,20 € | ||
mBank | 1 až 4 výbery za 0 €, ďalšie za poplatok 1,20 € | 1 až 4 výbery za 0 €, ďalšie za poplatok 1,20 € | výbery do 49,99 € za 3,00 €, od 50,00 € za 0,00 € | |
Oberbank | 1,00 € | 0,75% + 1,82 € | ||
OTP Banka | 1,00 € | 2,00 € | 5,50 € | na území EHP 1% min. 2 € z bankomatov OTP skupiny, 2% min. 5 € z ost. bankomatov, mimo územia EHP z bankomatov OTP skupiny 1% min. 2 €, z ostatných bankomatov 2% min. 7 € |
Poštová banka | 2,00 € | 2% z vyberanej sumy, min. 5,50 € | ||
Prima Banka | 2,00 € | 2,00 € | ||
Privatbanka | 1,30 € | 1,30 € | ||
Raiffeisen bank | jeden výber za 0,00 €, ďalšie za 2,00 € | jeden výber za 0,00 €, ďalšie za 2,00 € | ||
Sberbank | 1,50 € | 5,50 € | 2% z vyberanej sumy, min. 5,00 € | |
Slov. sporiteľňa | 0,20 € | 2,50 € | 5,00 € | 5 eur (spracovanie v inej mene +2 %) |
Tatra Banka | 2,00 € | 2,00 € | 15,00 € | |
UniCredit Bank | 0,30 € | 1,50 € | 5,00 € | 2% min. 5,00 € |
VÚB Banka | 0,00 € | 2,00 € | 1,5% z transakcie, min. 7 € (+1% za konverziu pri kartách VISA) | 2% z transakcie, min. 6,60 € / 3,00 € / 3% z transakcie, min. 10,00 € |
Zuno bank | 0,00 €/1,20 € | 0,00 €/1,20 € | 3,00 € |
A tu ešte pár vysvetliviek, ako ich uvádzajú banky: |
Platby debetnou platobnou kartou a výbery z bankomatov sú klientovi účtované, pokiaľ nie sú zahrnuté v balíku služieb. |
Fio banka - všetky platby kartami Fio banky sú bezplatné, 1. výber mesačne z akéhokoľvek bankomatu na svete je za 0 € |
mBank - 1 až 4 výbery mesačne z bankomatu v SR alebo v zahraničí zadarmo podľa objemu bezhotovostných transakcii debetnou kartou k mKontu alebo kreditnou kartou |
Oberbank - platby POS a výbery z ATM bezkontaktnou kartou Maestro |
Privatbanka - bezplatné výbery z bankomatov Sberbank |
Raiffeisen Bank - jeden výber z bankomatu iných bánk v SR alebo v zahraničí zadarmo, druhý a ďalšie výbery za poplatok 2 € |
Slovenská sporiteľňa - za spracovanie transakcií v inej mene ako EUR banka účtuje poplatok vo výške 2% z transakcie |
VÚB Banka - bezplatné výbery z bankomatu skupiny Intesa SanPaolo kartou VISA Inspire a VISA Inspire Gold |
VÚB Banka - výbery z bankomatu na území SR (mimo ATM VÚB) a v zahraničí kartami k účtu pre mladých za 1,20 € |
ZUNO - s Účtom Plus výbery z bankomatu Tatra banky nad 50 € bez poplatku, do 50 € s poplatkom 0,80 €, výbery v zahranničí sú bezplatné |
ZUNO - s Účtom výbery z bankomatu Tatra banky za 1,00 €, výbery z iných bánk na území SR a v zahraničí za poplatok 1,20 € |
Ročný termínovaný vklad
Ročný termínovaný vklad 2,80 % p. a. bez akýchkoľvek poplatkov.
Minimálny vklad 10 000 EUR.
Zhodnocujte svoje financie s J&T BANKOU.
Hypotéka bez úrokov?
Výhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo